2021年1-12月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-12月 | 增長速度% |
地區生產總值 | 億元 | 7825.9 | 8.2 |
#第一產業 | 億元 | 513.3 | 5.8 |
第二產業 | 億元 | 3301.6 | 9.4 |
第三產業 | 億元 | 4011.0 | 7.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 15.0 |
固定資產投資 | 億元 | — | 1.2 |
進出口總額 | 億元 | 4248.5 | 10.3 |
#進口總額 | 億元 | 2316.8 | 6.2 |
出口總額 | 億元 | 1931.7 | 15.5 |
實際利用外資 | 億美元 | 16.7 | 153 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1909.7 | 4.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 737.6 | 5.0 |
一般公共預算支出 | 億元 | 980.1 | -2.2 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 17081.5 | 6.7 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13540.3 | 4.5 |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 50531 | 6.7 |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 23763 | 10.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 441.9 | 5.8 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 285.8 | 4.7 |
居民消費價格總指數 | % | 101.4 | 1.4 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |