2021年1-8月份大連市主要經濟指標 | |||
指 標 | 單位 | 1-8月 | 增長速度% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 16.8 |
固定資產投資 | 億元 | — | 3.3 |
進出口總額 | 億元 | 2772.7 | 4.2 |
#進口總額 | 億元 | 1542.2 | -2.1 |
出口總額 | 億元 | 1230.5 | 13.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 495.6 | 12.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 609.4 | 9.3 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 16892.6 | 9.0 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13602.6 | 5.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 293.2 | 8.0 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 187.0 | 6.7 |
居民消費價格總指數 | % | 101.0 | 1.0 |
注:進出口總額為經營單位所在地口徑。 |