指 標 | 單位 | 1-7月 | 增長速度% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 17.4 |
固定資產投資 | 億元 | — | 2.0 |
進出口總額 | 億元 | 2400.8 | 1.6 |
#進口總額 | 億元 | 1333.7 | -5.8 |
出口總額 | 億元 | 1067.1 | 12.8 |
實際利用外資 | 億美元 | 3.8 | 90.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 450.8 | 13.3 |
一般公共預算支出 | 億元 | 540.3 | 7.9 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 16670.9 | 6.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13568.3 | 4.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 253.7 | 8.0 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 161.2 | 6.9 |
居民消費價格總指數 | % | 100.9 | 0.9 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |