指 標 | 單位 | 1-6月 | 增長速度% |
地區生產總值 | 億元 | 3632.4 | 11.5 |
#第一產業 | 億元 | 169.3 | 6.2 |
第二產業 | 億元 | 1553.7 | 14.1 |
第三產業 | 億元 | 1909.4 | 10.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 17.1 |
固定資產投資 | 億元 | — | 3.5 |
進出口總額 | 億元 | 2023.9 | -1.1 |
#進口總額 | 億元 | 1110.1 | -10.1 |
出口總額 | 億元 | 913.8 | 12.5 |
實際利用外資 | 億美元 | 3.5 | 81.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 946.0 | 14.1 |
一般公共預算收入 | 億元 | 374.0 | 15.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 469.2 | 10.8 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 16758.7 | 7.4 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 13503.1 | 4.7 |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 25916 | 8.5 |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12877 | 9.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 214.1 | 7.7 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 134.7 | 6.2 |
居民消費價格總指數 | % | 100.8 | 0.8 |
注:1.進出口總額為經營單位所在地口徑。 | |||
2.實際利用外資為商務部統計口徑。 |